2023年8月江蘇普通話水平測試報名考試時間、名額匯總
- 時間:
- 2023-08-11 09:06:21
- 作者:
- 黃老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江蘇教師資格證






掃碼加入考生交流群或[點此獲取1對1服務]
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
南京 | 8月18日 | 600 | 9月2日 | 南京市建鄴區黃山路58號 南京高等職業技術學校北門N502報告廳 |
8月19日 | 600 | 9月3日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
徐州 | 8月11日 | 840 | 8月20日 | 徐州市第八中學 (徐州市中山南路123號) |
8月24日 | 840 | 9月3日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
蘇州 | 8月17日 | 300 | 8月22日 | 姑蘇區學士街389號 蘇州市教師發展學院內語委樓4樓 |
8月19日 | 300 | 8月24日 | ||
8月26日 | 300 | 8月31日 | ||
8月28日 | 300 | 9月2日 | ||
8月13日 | 250 | 8月18日 | 常熟市風和路16號 常熟市教師發展中心內 |
|
8月14日 | 250 | 8月19日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
南通 | 8月20日 | 410 | 8月25日 | 南通師范高等??茖W校 城山路24號培訓樓 |
8月20日 | 390 | 8月25日 | ||
8月21日 | 410 | 8月26日 | ||
8月21日 | 390 | 8月26日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
連云港 | 8月1日 | 340 | 8月6日 | 連云港師專一附小龍河校區 (海州區龍河北路124號) |
8月7日 | 340 | 8月12日 | ||
8月14日 | 340 | 8月19日 | ||
8月15日 | 340 | 8月20日 | ||
8月21日 | 340 | 8月26日 | ||
8月22日 | 340 | 8月27日 | 連云港市贛榆區教師發展中心 (青口鎮文化東路79號) |
|
8月28日 | 340 | 9月2日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
淮安 | 8月21日 | 500 | 8月26日 | 淮安市開放大學(明遠西路15號) |
8月22日 | 500 | 8月27日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
鹽城 | 8月14日 | 500 | 8月19日 | 鹽城幼兒師范高等??茖W??萍紭?樓 |
8月15日 | 500 | 8月20日 | ||
8月21日 | 500 | 8月26日 | ||
8月22日 | 500 | 8月27日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
揚州 | 8月8日 | 650 | 8月13日 | 揚州市萬福西路106號 揚州高等職業技術學校 |
8月22日 | 650 | 8月27日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
鎮江 | 8月1日 | 400 | 8月6日 | 鎮江市京口區斜橋街4號 |
8月28日 | 400 | 9月2日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
泰州 | 8月12日 | 500 | 8月19日 | 泰州學院濟川校區實驗實訓樓3403 |
8月13日 | 500 | 8月20日 | ||
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
宿遷 | 8月5日 | 460 | 8月12日 | 宿遷市湖濱新區學城路1號 宿遷高等師范學校實訓樓 |
考點 | 報名日期 | 開放名額 | 測試日期 | 測試地點 |
江蘇郵政局普通話水平測試考點 | 8月1日 | 480 | 8月16日 | 南京市浦口區大橋北路1號 華僑廣場8樓810室 |
8月2日 | 480 | 8月17日 | ||
8月3日 | 480 | 8月18日 | ||
8月4日 | 480 | 8月19日 | ||
8月5日 | 480 | 8月20日 | ||
8月8日 | 480 | 8月23日 | ||
8月9日 | 480 | 8月24日 | ||
8月10日 | 480 | 8月25日 | ||
8月11日 | 480 | 8月26日 | ||
8月12日 | 480 | 8月27日 | ||
8月15日 | 480 | 8月30日 | ||
8月16日 | 480 | 8月31日 | ||
8月17日 | 480 | 9月1日 | ||
8月18日 | 480 | 9月2日 | ||
8月19日 | 480 | 9月3日 | ||
8月22日 | 480 | 9月6日 | ||
8月23日 | 480 | 9月7日 | ||
8月24日 | 480 | 9月8日 | ||
8月25日 | 480 | 9月9日 | ||
8月26日 | 480 | 9月10日 | ||
8月29日 | 480 | 9月13日 | ||
8月30日 | 480 | 9月14日 | ||
8月31日 | 480 | 9月15日 |
拓展延伸——
